| Kakuatan output | 250w | 315w |
| Voltase input | 220v -40V | 12000V, 277V, 277-347V, 347V, 400V |
| Input ayeuna (Max) | 1.5a@220v | 3.4a@120V |
| Daya Input | 265W @ 220V | 342w @ 120V |
| Faktor kakuatan | 0.97@220V | 0.97@120V |
| Efisiensi | 94% @ 220V | 92% @ 120V |
| Thd | <10% | <10% |
| Dimming | 50% -100% | 50% -100% |
| Lampu | 250W cmh se | 315W cmh se |
| Perlindungan | Sirkuit kabuka, sirkuit pondok, jarak suhu, lampu tungtung, dina tegangan, tegangan anu handap | |
| Suhu gawe | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Kerulan neundeun | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Tingkat ip | Ip20 |

Pikeun lampu suplemén hobi sareng rumah tangga
