| Kakuatan dipeunteun (w) | 100 | Mimiti 200 | 300 | |||
| Susu Interi (VAC) | 120-277 | |||||
| Spéktrum | Spéktrum pinuh | Spéktrum pinuh + beureum | Spéktrum pinuh | Spéktrum pinuh + beureum | Spéktrum pinuh | Spéktrum pinuh + beureum |
| PPF (μMol / s) | 290 | 280 | 580 | 560 | 870 | 840 |
| Efficacy (μMol / j) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| IP | Ip66 | |||||
| Saumur hirup | 50000hr | |||||
| Suhu operasi | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| Kerulan neundeun | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
| Beurat (kg) | 1,7 | 3.4 | 4.8 | |||
